原始问题:
生成一个茶饮行业中包含产品原料,生产成本,包装成本,设计成本,宣传成本,销售成本,工资分配,总支出额在70万的成本预估明细表
成本项目 | 成本明细 | 成本金额(元) |
---|---|---|
产品原料 | 红茶、绿茶、乌龙茶、水果、糖、牛奶等 | 20,000 |
生产成本 | 租金、水电费、设备维护费、人工费等 | 10,000 |
包装成本 | 杯子、吸管、包装袋等 | 5,000 |
设计成本 | 品牌设计、店面装修设计等 | 8,000 |
宣传成本 | 广告投放、促销活动等 | 10,000 |
销售成本 | 店面租金、员工工资、保险费等 | 12,000 |
工资分配 | 经理、店长、员工等 | 5,000 |
总支出额 | - | 70,000 |
生成一个茶饮行业中包含产品原料,生产成本,包装成本,设计成本,宣传成本,销售成本,工资分配,总支出额在70万的成本预估明细表
https://www.xiaoing.com/zhidao/31024.html
Prev:医药健康服务平台的市场规模及竞争力